再生可能エネルギー発電設備の今年4月末までの認定状況・導入状況が発表されました。
太陽光発電の認定状況をご紹介します。
10kW以上の太陽光発電の累計認定件数が減少
4月は10kW以上の設備の累計認定件数が減少しました。固定価格買取制度が始まって以来はじめてのことです。
例年3月に買取価格変更前の駆け込みで認定件数が増え、その反動で4月の認定件数は少なくなりますが、それに加えて認定取り消しが進んでいると思われます。
10kW以上の太陽光発電設備の(4月末の累計認定件数)—(3月末の累計認定件数)を都道府県別にまとめたものが下表です。(新規認定分のみ)
特に九州で認定取り消し量が多いもようです。
件数(単位:件) | 容量(単位:kW) | |||
---|---|---|---|---|
累計 | 前月比 | 累計 | 前月比 | |
北海道 | 16,087 | -38 | 2,842,849 | -58,358 |
青森県 | 5,005 | 6 | 1,960,500 | -408 |
岩手県 | 7,347 | 40 | 2,519,977 | 552 |
宮城県 | 13,256 | 44 | 3,800,810 | -6,029 |
秋田県 | 1,502 | -14 | 331,806 | -1,703 |
山形県 | 1,969 | -21 | 492,871 | -1,269 |
福島県 | 21,820 | 43 | 4,851,482 | -11,204 |
茨城県 | 44,272 | -31 | 4,474,137 | -4,263 |
栃木県 | 31,680 | 128 | 3,798,082 | 6,095 |
群馬県 | 34,644 | 123 | 2,578,931 | 6,260 |
埼玉県 | 21,194 | 93 | 1,062,210 | -10,184 |
千葉県 | 37,282 | 154 | 3,428,983 | 17,851 |
東京都 | 6,523 | 31 | 212,466 | 411 |
神奈川県 | 9,086 | 8 | 393,541 | -144 |
新潟県 | 3,132 | -1 | 570,680 | -172 |
富山県 | 3,003 | 0 | 231,977 | 452 |
石川県 | 3,376 | 7 | 619,651 | 758 |
福井県 | 4,110 | 14 | 293,507 | 86 |
山梨県 | 23,771 | 43 | 1,337,556 | 1,742 |
長野県 | 24,780 | 76 | 1,802,148 | -13,239 |
岐阜県 | 23,380 | 103 | 1,438,755 | 5,555 |
静岡県 | 32,557 | 130 | 2,461,590 | 8,288 |
愛知県 | 35,473 | 173 | 1,708,960 | 11,153 |
三重県 | 20,904 | 112 | 2,363,670 | 19,010 |
滋賀県 | 11,063 | 83 | 735,816 | -650 |
京都府 | 7,041 | 39 | 547,892 | -9,644 |
大阪府 | 12,517 | 68 | 645,170 | 1,554 |
兵庫県 | 28,331 | 202 | 2,440,602 | -19,273 |
奈良県 | 7,174 | 51 | 552,437 | 2,481 |
和歌山県 | 9,711 | 36 | 1,193,636 | 284 |
鳥取県 | 2,763 | -1 | 385,830 | 7,146 |
島根県 | 2,839 | 3 | 316,553 | 127 |
岡山県 | 28,473 | 21 | 2,666,127 | -9,326 |
広島県 | 19,734 | -312 | 1,386,332 | -15,228 |
山口県 | 12,992 | 9 | 1,358,499 | 668 |
徳島県 | 10,207 | 60 | 594,863 | 3,810 |
香川県 | 10,732 | 36 | 712,340 | -486 |
愛媛県 | 10,565 | 20 | 721,712 | -2,737 |
高知県 | 5,496 | 20 | 676,666 | 3,519 |
福岡県 | 29,980 | -398 | 2,422,424 | -41,348 |
佐賀県 | 11,581 | -25 | 714,187 | -2,528 |
長崎県 | 15,871 | -364 | 1,591,721 | -19,325 |
熊本県 | 28,528 | -453 | 2,889,175 | -53,856 |
大分県 | 26,353 | -107 | 2,645,060 | -14,820 |
宮崎県 | 37,635 | -43 | 3,230,477 | 13,048 |
鹿児島県 | 41,328 | -268 | 4,072,041 | -23,172 |
沖縄県 | 16,366 | 5 | 551,979 | -631 |
合計 | 813,433 | -95 | 78,628,676 | -209,144 |
稼働済み設備は大幅増
認定件数が減少した一方、買取を開始した設備(導入件数・導入容量)は大きく増えました。
太陽光発電で130万kWの増加と、過去最大の増加量となりました。
これにより10kW以上の太陽光発電設備の稼働率(導入件数/認定件数)は、2014年の4月には21.1%だったところ、1年で36.1%まで上がりました。
認定取り消し・失効の背景
買取価格の高い時期に設備認定を受け、長期にわたり事業を開始しない案件の「認定取り消し・失効」が進められるのは、
- 調達コストが低下した時に運転開始しても、コストが高い時点での買取価格が保障されていることで、発電事業者に過剰な利益が生じる
- 発電事業者の過剰な利益の分、再エネ賦課金が増加し、国民(電気の需要家)に過剰な負担が生じる
といったFITの課題の解消につなげる狙いがあります。
こうした取り組みが進むことで、出力制御ルールや接続保留問題など、発電事業者にとって厳しい状況の改善も進むことを期待します。
認定取り消し・失効の対象となるのは?
平成24年度(2012年度)・25年度(2013年度)分
400kW以上の運転開始前案件について報告徴収を行い、土地・設備の確保が確認できない場合、聴聞を経て、認定取消し(=当初の調達価格は失効)
平成26年度(2014年度)〜分
50kW以上の設備は、設備認定から180日以内に土地・設備の確保が確認できない場合、認定失効(=当初の調達価格は失効)
(電気事業者の接続保留等の場合、180日まで延長可。設備認定から遅くとも360日以内の土地・設備の確保が要件。)