2026年度、みなさまのエリアにおける「再エネ出力制御」はどう変化していくのか?
先月末、資源エネルギー庁より、再生可能エネルギー出力制御に関する「2026年度短期見通し」が発表されました。本記事では、最新の見通し情報を基に、各エリア・電力会社ごとの「出力制御率の見通し」を分かりやすく解説していきます。
太陽光発電所の「オンライン化」については、こちらの記事をチェック!
目次
1. 【2026年度】各エリアの再エネ出力制御見通し(太陽光・風力)
各エリアごとにおける、2026年度の出力制御見通しをみてみましょう。出力制御率は変動再エネ(太陽光・風力)の数値です。

出典:第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 資料1 再生可能エネルギー出力制御の短期見通し等について
出力制御率の高いエリアを詳しくみると、九州エリアの制御率は依然として高い水準にあり、東北・中国エリアでは引き続き上昇傾向がみられます。
| 項目 / エリア | 東北 | 中国 | 四国 | 九州 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 出力制御率見通し 出力制御率% [制御電力量kWh] | |||||
| 2026年度見通し (25年12月公表時点) | 4.0% [7.5億kWh] | 1.8% [1.9億kWh] | 2.9% [1.5億kWh] | 6.9% [12.2億kWh] | |
| 2025年度見通し (25年9月公表時点) | 3.0% [5.2億kWh] | 1.5% [1.5億kWh] | 3.8% [2.0億kWh] | 5.9% [10.0億kWh] | |
| 2025年度見通し (25年1月公表時点) | 2.2% [3.8億kWh] | 2.8% [2.8億kWh] | 2.4% [1.3億kWh] | 6.1% [10.4億kWh] | |
| 2024年度見通し(参考) | 2.5% [4.0億kWh] | 5.8% [5.7億kWh] | 4.5% [2.4億kWh] | 6.1% [10億kWh] | |
| 2023年度見通し(参考) | 0.93% [1.47億kWh] | 3.8% [3.50億kWh] | 3.1% [1.63億kWh] | 6.7% [10.3億kWh] | |
| ② 変動再エネ導入量 [万kW] | |||||
| 2025年度見通し (25年9月公表時点) | 993 | 726 | 350 | 1,245 | |
| 2025年度見通し (25年1月公表時点) | 881 | 712 | 344 | 1,224 | |
| 2024年度見通し(参考) | 1,030 | 699 | 361 | 1,216 | |
| 2023年度見通し(参考) | 914 | 652 | 340 | 1,154 | |
| ③ 最低需要 [万kW] | |||||
| 2025年度見通し (25年9月公表時点) | 665 | 446 | 200 | 653 | |
| 2025年度見通し (25年1月公表時点) | 657 | 452 | 226 | 734 | |
| 2024年度見通し(参考) | 719 | 475 | 226 | 718 | |
| 2023年度見通し(参考) | 724 | 495 | 229 | 688 | |
| ④ 変動再エネ導入量 / 最低需要 [%] | |||||
| 2025年度見通し (25年9月公表時点) | 149% | 163% | 175% | 191% | |
| 2025年度見通し (25年1月公表時点) | 134% | 158% | 152% | 167% | |
| 2024年度見通し(参考) | 143% | 147% | 160% | 169% | |
| 2023年度見通し(参考) | 126% | 132% | 148% | 168% | |
出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 資料1」を基に作成
23/24/25年度分は過去エコめがねブログから引用
2. 【2026年度】電力会社ごとの太陽光発電出力制御見通し
各電力会社の詳細な見通しをまとめました。ここで特に注目すべきは、「旧ルール(オフライン)」と「オンライン」での出力制御率の差です。
- 九州エリア:6.20%
- 東北エリア:5.19%
両エリアでは依然として制御率の差が大きく開いており、オフライン事業者への影響が色濃く出ています。また、その他のエリアでも制御率の差は拡大傾向にあります。
発電事業者のみなさまにとって、この「差」は収益に直結する重要なポイントです。引き続き、最新動向をウォッチしていく必要があります。
2-1. 北海道電力ネットワーク
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 16.32% | 0.41% | 0.41% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 1.47% | 1.33% | 0.08% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 0.48% | 0.45% | 0.45% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 0.79% | 0.07% | 0.07% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 0.05% | 0.00% | 0.00% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-1 2026年度出力制御見通しについて[北海道電力ネットワーク]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-2. 東北電力ネットワーク
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 9.30% | 4.11% | 4.39% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 8.05% | 3.01% | 2.87% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 7.63% | 0.50% | 0.74% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 7.71% | 0.31% | 0.31% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 2.06% | 0.33% | 0.59% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-2 2026年度出力制御見通しについて[東北電力ネットワーク]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-3. 東京電力パワーグリッド
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み*¹ (12月公表時点) |
0.14% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025年度見込み*² (9月公表時点) |
0.18% | 0.01% | 0.01% | |
| 2025年度見込み*² (1月公表時点) |
0.04% | 0.00% | 0.00% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-3 2026年度出力制御見通しについて[東京電力パワーグリッド]」を基に作成
*² 2023年度~2025年度(9月/1月)のデータは第4回WG資料および過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-4. 中部電力パワーグリッド
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 0.42% | 0.06% | 0.10% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 0.73% | 0.22% | 0.28% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 0.93% | 0.15% | 0.32% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 1.40% | 0.34% | 0.57% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 0.67% | 0.18% | 0.30% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-4 2026年度出力制御見通しについて[中部電力パワーグリッド]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-5. 北陸電力送配電
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 7.77% | 2.37% | 2.37% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 0.13% | 0.00% | 0.00% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 5.77% | 1.13% | 1.13% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 1.69% | 1.38% | 1.38% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 2.43% | 0.33% | 0.24% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-5 2026年度出力制御見通しについて[北陸電力送配電]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-6. 関西電力送配電
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 0.40% | 0.15% | 0.15% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 1.29% | 0.47% | 1.18% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 1.34% | 0.15% | 0.15% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 2.14% | 0.34% | 0.34% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 0.46% | 0.08% | N/A | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-6 2026年度出力制御見通しについて[関西電力送配電]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-7. 中国電力ネットワーク
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 4.48% | 1.94% | 1.94% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 3.52% | 1.65% | 1.65% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 6.35% | 3.16% | 3.16% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 10.71% | 6.00% | 6.34% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 7.52% | 4.07% | 4.07% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-7 2026年度出力制御見通しについて[中国電力ネットワーク]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-8. 四国電力送配電
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 6.45% | 3.71% | 3.71% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 6.58% | 5.34% | 5.34% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 5.61% | 2.88% | 2.88% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 9.25% | 5.32% | 5.32% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 6.43% | 3.50% | 3.50% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-8 2026年度出力制御見通しについて[四国電力送配電]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-9. 九州電力送配電
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 13.70% | 7.50% | 10.30% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 11.40% | 6.80% | 8.80% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 11.70% | 7.00% | 8.90% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 11.30% | 7.20% | 9.00% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 11.80% | 7.40% | 10.10% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-9 2026年度出力制御見通しについて[九州電力送配電]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
2-10. 沖縄電力
| 2026年度出力制御見通し(出力制御率) | ||||
| 旧ルール | 無制限・無補償ルール | |||
| オフライン | オンライン | |||
| 2026年度見込み(12月公表時点)*¹ | 0.37% | 0.06% | 0.18% | |
| 2025年度見込み(9月公表時点)*² | 0.31% | 0.00% | 0.23% | |
| 2025年度見込み(1月公表時点)*² | 0.61% | 0.07% | 0.31% | |
| 2024年度見込み(参考)*² | 0.83% | 0.05% | 0.99% | |
| 2023年度見込み(参考)*² | 0.65% | 0.07% | 0.11% | |
*¹ 出典:経済産業省「第6回 次世代電力系統ワーキンググループ 参考資料1-10 2026年度出力制御見通しについて[沖縄電力]」を基に作成
*² 2023年度・2024年度・2025年度(1月/9月)のデータは過去エコめがねエネルギーブログより引用
3. まとめ
最新の2026年度見通しでは、全国的に出力制御率が上昇傾向にあることが分かりました。特に九州や東北エリアでは「オンライン化」の有無で収益に大きな差が出る見込みです。売電収入を最大化するためにも、発電所のオンライン化を検討し、定期的に最新情報をチェックすることが不可欠です。
<参考サイト>
- 第6回 次世代電力系統ワーキンググループ
- 資料1 再生可能エネルギー出力制御の短期見通し等について
- 参考資料1-1 北海道電力ネットワーク
- 参考資料1-2 東北電力ネットワーク
- 参考資料1-3 東京電力パワーグリッド
- 参考資料1-4 中部電力パワーグリッド
- 参考資料1-5 北陸電力送配電
- 参考資料1-6 関西電力送配電
- 参考資料1-7 中国電力ネットワーク
- 参考資料1-8 四国電力送配電
- 参考資料1-9 九州電力送配電
- 参考資料1-10 沖縄電力
