2017年3月末時点の太陽光発電の設備認定件数です。
10kW未満の設備認定件数の推移グラフと、各都道府県ごとの設備認定件数をご紹介します。
表の都道府県名から各都道府県別データへリンクしています。
各都道府県ページでは、2014年4月以降の月毎の推移を表示します。
都道府県 | 10kW未満の設備認定件数(件) |
---|---|
北海道 | 19,453 |
青森県 | 5,961 |
岩手県 | 13,373 |
宮城県 | 31,183 |
秋田県 | 3,357 |
山形県 | 6,718 |
福島県 | 29,107 |
茨城県 | 44,532 |
栃木県 | 33,125 |
群馬県 | 32,174 |
埼玉県 | 71,248 |
千葉県 | 55,328 |
東京都 | 48,410 |
神奈川県 | 57,954 |
新潟県 | 8,176 |
富山県 | 6,139 |
石川県 | 6,511 |
福井県 | 4,549 |
山梨県 | 13,837 |
長野県 | 33,659 |
岐阜県 | 26,450 |
静岡県 | 55,594 |
愛知県 | 89,870 |
三重県 | 24,556 |
滋賀県 | 21,770 |
京都府 | 22,241 |
大阪府 | 54,363 |
兵庫県 | 49,416 |
奈良県 | 16,089 |
和歌山県 | 12,155 |
鳥取県 | 5,558 |
島根県 | 5,568 |
岡山県 | 25,928 |
広島県 | 29,448 |
山口県 | 16,755 |
徳島県 | 6,727 |
香川県 | 11,793 |
愛媛県 | 16,856 |
高知県 | 7,994 |
福岡県 | 54,396 |
佐賀県 | 13,355 |
長崎県 | 16,086 |
熊本県 | 25,478 |
大分県 | 16,279 |
宮崎県 | 17,780 |
鹿児島県 | 22,074 |
沖縄県 | 7,094 |
合計 | 1,196,467 |
データをCSVでダウンロードいただけます。
CSVダウンロード
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新