2017年3月末時点の太陽光発電の設備認定状況です。
全量買取・50kW未満の認定容量の推移グラフと、各都道府県ごとの認定容量をご紹介します。
※表の都道府県名から各都道府県別データへリンクしています。
都道府県 | 認定容量累計(全量・低圧) (kW) |
---|---|
北海道 | 565,348.1 |
青森県 | 244,408.1 |
岩手県 | 286,606.4 |
宮城県 | 533,308.8 |
秋田県 | 40,244.3 |
山形県 | 71,237.6 |
福島県 | 748,627.4 |
茨城県 | 2,067,536.3 |
栃木県 | 1,373,231.2 |
群馬県 | 1,490,111.4 |
埼玉県 | 705,913.6 |
千葉県 | 1,589,740.9 |
東京都 | 141,302.1 |
神奈川県 | 238,313.2 |
新潟県 | 104,879.3 |
富山県 | 82,256.6 |
石川県 | 118,005.2 |
福井県 | 155,770.7 |
山梨県 | 1,017,581.7 |
長野県 | 859,530.6 |
岐阜県 | 802,241.1 |
静岡県 | 1,127,342.2 |
愛知県 | 983,039.4 |
三重県 | 824,399.4 |
滋賀県 | 339,471.5 |
京都府 | 203,146.3 |
大阪府 | 304,912.2 |
兵庫県 | 875,304.2 |
奈良県 | 236,153.3 |
和歌山県 | 330,019.3 |
鳥取県 | 97,666.9 |
島根県 | 82,072.7 |
岡山県 | 783,613.1 |
広島県 | 639,351.7 |
山口県 | 374,257.1 |
徳島県 | 391,575.3 |
香川県 | 349,169.0 |
愛媛県 | 331,595.1 |
高知県 | 176,535.8 |
福岡県 | 871,097.5 |
佐賀県 | 348,809.1 |
長崎県 | 514,811.7 |
熊本県 | 900,006.4 |
大分県 | 939,700.2 |
宮崎県 | 1,284,473.5 |
鹿児島県 | 1,523,976.2 |
沖縄県 | 396,456.7 |
合計 | 28,465,150.4 |
データをCSVでダウンロードいただけます。
CSVダウンロード
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新