2017年3月末時点の太陽光発電の設備導入件数です。
全量買取・50kW未満の導入件数の推移グラフと、各都道府県ごとの導入件数をご紹介します。
表の都道府県名から各都道府県別データへリンクしています。
各都道府県ページでは、2014年4月以降の月毎の推移を表示します。
都道府県 | 10kW〜50kW未満の設備導入件数(件) |
---|---|
北海道 | 4,119 |
青森県 | 1,787 |
岩手県 | 2,879 |
宮城県 | 6,357 |
秋田県 | 604 |
山形県 | 1,273 |
福島県 | 8,177 |
茨城県 | 20,469 |
栃木県 | 16,813 |
群馬県 | 17,684 |
埼玉県 | 16,767 |
千葉県 | 19,398 |
東京都 | 5,267 |
神奈川県 | 6,377 |
新潟県 | 2,042 |
富山県 | 2,179 |
石川県 | 2,612 |
福井県 | 1,686 |
山梨県 | 8,040 |
長野県 | 16,586 |
岐阜県 | 16,617 |
静岡県 | 22,077 |
愛知県 | 29,673 |
三重県 | 14,115 |
滋賀県 | 7,184 |
京都府 | 4,479 |
大阪府 | 9,508 |
兵庫県 | 17,869 |
奈良県 | 5,083 |
和歌山県 | 5,673 |
鳥取県 | 1,752 |
島根県 | 2,182 |
岡山県 | 16,711 |
広島県 | 13,608 |
山口県 | 7,139 |
徳島県 | 6,076 |
香川県 | 7,016 |
愛媛県 | 6,967 |
高知県 | 3,181 |
福岡県 | 16,577 |
佐賀県 | 6,573 |
長崎県 | 7,725 |
熊本県 | 12,820 |
大分県 | 8,856 |
宮崎県 | 9,299 |
鹿児島県 | 12,347 |
沖縄県 | 9,262 |
合計 | 441,485 |
データをCSVでダウンロードいただけます。
CSVダウンロード
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新