太陽光発電の「設備認定」「設備稼働」の状況をご紹介します。
- 設備認定容量 10〜50kW未満
- 10kW以上50kW未満の太陽光発電設備について、設備認定容量の都道府県ごとの月別推移をご紹介します。
- 設備導入件数 10〜50kW未満
- 10kW以上50kW未満の太陽光発電設備について、導入件数(売電開始した件数)の都道府県ごとの月別推移をご紹介します。
- 設備認定件数 10kW未満
- 10kW未満の太陽光発電設備について設備認定された件数の都道府県別の月別推移をご紹介します。
太陽光発電 都道府県別 設備認定容量
2017年3月末時点
都道府県 | 10kW未満 | 10kW以上 | 合計 |
---|---|---|---|
北海道 | 104,030 | 2,438,362 | 2,542,392.3 |
青森県 | 28,569 | 1,877,728 | 1,906,296.6 |
岩手県 | 63,389 | 2,211,883 | 2,275,272.1 |
宮城県 | 138,074 | 3,315,249 | 3,453,323.7 |
秋田県 | 16,245 | 283,734 | 299,978.3 |
山形県 | 32,573 | 637,325 | 669,897.8 |
福島県 | 136,085 | 4,547,888 | 4,683,973.1 |
茨城県 | 204,814 | 5,171,907 | 5,376,720.2 |
栃木県 | 153,364 | 3,815,571 | 3,968,934.9 |
群馬県 | 148,196 | 2,934,362 | 3,082,558.1 |
埼玉県 | 299,765 | 1,374,140 | 1,673,904.9 |
千葉県 | 237,242 | 3,734,456 | 3,971,698.1 |
東京都 | 193,801 | 200,750 | 394,550.7 |
神奈川県 | 234,729 | 438,646 | 673,375.1 |
新潟県 | 38,527 | 507,449 | 545,976.0 |
富山県 | 27,988 | 280,308 | 308,295.7 |
石川県 | 29,787 | 648,545 | 678,331.4 |
福井県 | 22,113 | 269,394 | 291,507.1 |
山梨県 | 67,653 | 1,365,659 | 1,433,311.5 |
長野県 | 159,960 | 1,859,307 | 2,019,267.8 |
岐阜県 | 125,677 | 1,671,034 | 1,796,710.9 |
静岡県 | 255,533 | 2,558,070 | 2,813,602.7 |
愛知県 | 409,880 | 1,991,744 | 2,401,623.7 |
三重県 | 113,846 | 2,678,672 | 2,792,518.3 |
滋賀県 | 98,103 | 792,386 | 890,489.6 |
京都府 | 91,731 | 567,403 | 659,134.0 |
大阪府 | 222,664 | 729,776 | 952,439.8 |
兵庫県 | 212,644 | 2,658,010 | 2,870,653.2 |
奈良県 | 70,296 | 564,888 | 635,183.7 |
和歌山県 | 55,940 | 1,058,429 | 1,114,369.7 |
鳥取県 | 27,186 | 373,446 | 400,631.5 |
島根県 | 27,791 | 352,762 | 380,553.4 |
岡山県 | 125,054 | 2,551,618 | 2,676,672.2 |
広島県 | 137,225 | 1,455,552 | 1,592,777.5 |
山口県 | 77,974 | 1,373,642 | 1,451,615.9 |
徳島県 | 34,120 | 712,901 | 747,020.3 |
香川県 | 58,742 | 832,827 | 891,569.2 |
愛媛県 | 81,670 | 795,219 | 876,888.5 |
高知県 | 39,631 | 584,477 | 624,107.6 |
福岡県 | 259,765 | 2,256,232 | 2,515,997.4 |
佐賀県 | 71,232 | 689,516 | 760,748.4 |
長崎県 | 83,901 | 1,516,914 | 1,600,815.1 |
熊本県 | 134,499 | 2,804,967 | 2,939,465.3 |
大分県 | 81,971 | 2,362,993 | 2,444,964.1 |
宮崎県 | 97,987 | 3,003,656 | 3,101,643.1 |
鹿児島県 | 119,612 | 3,681,023 | 3,800,634.3 |
沖縄県 | 41,144 | 516,497 | 557,641.2 |
合計 | 5,492,721 | 79,047,315 | 84,540,036.0 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新