栃木県
栃木県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 18,093 | |
2014年5月 | 480 | 18,573 |
2014年6月 | 373 | 18,946 |
2014年7月 | 521 | 19,467 |
2014年8月 | 399 | 19,866 |
2014年9月 | 490 | 20,356 |
2014年10月 | 600 | 20,956 |
2014年11月 | 478 | 21,434 |
2014年12月 | 655 | 22,089 |
2015年1月 | 400 | 22,489 |
2015年2月 | 441 | 22,930 |
2015年3月 | 611 | 23,541 |
2015年4月 | 201 | 23,742 |
2015年5月 | 460 | 24,202 |
2015年6月 | 147 | 24,349 |
2015年7月 | 593 | 24,942 |
2015年8月 | 414 | 25,356 |
2015年9月 | 374 | 25,730 |
2015年10月 | 337 | 26,067 |
2015年11月 | 342 | 26,409 |
2015年12月 | 472 | 26,881 |
2016年1月 | 510 | 27,391 |
2016年2月 | 444 | 27,835 |
2016年3月 | 534 | 28,369 |
2016年4月 | 250 | 28,619 |
2016年5月 | 497 | 29,116 |
2016年6月 | 466 | 29,582 |
2016年7月 | 460 | 30,042 |
2016年8月 | 346 | 30,388 |
2016年9月 | 400 | 30,788 |
2016年10月 | 285 | 31,073 |
2016年11月 | 379 | 31,452 |
2016年12月 | 462 | 31,914 |
2017年1月 | 491 | 32,405 |
2017年2月 | 716 | 33,121 |
2017年3月 | 4 | 33,125 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新