埼玉県
埼玉県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 37,296 | |
2014年5月 | 1,041 | 38,337 |
2014年6月 | 697 | 39,034 |
2014年7月 | 1,140 | 40,174 |
2014年8月 | 924 | 41,098 |
2014年9月 | 1,143 | 42,241 |
2014年10月 | 1,198 | 43,439 |
2014年11月 | 1,067 | 44,506 |
2014年12月 | 1,434 | 45,940 |
2015年1月 | 931 | 46,871 |
2015年2月 | 1,337 | 48,208 |
2015年3月 | 1,646 | 49,854 |
2015年4月 | 658 | 50,512 |
2015年5月 | 1,128 | 51,640 |
2015年6月 | 407 | 52,047 |
2015年7月 | 1,309 | 53,356 |
2015年8月 | 962 | 54,318 |
2015年9月 | 770 | 55,088 |
2015年10月 | 879 | 55,967 |
2015年11月 | 764 | 56,731 |
2015年12月 | 1,124 | 57,855 |
2016年1月 | 1,142 | 58,997 |
2016年2月 | 1,008 | 60,005 |
2016年3月 | 1,033 | 61,038 |
2016年4月 | 611 | 61,649 |
2016年5月 | 1,010 | 62,659 |
2016年6月 | 1,082 | 63,741 |
2016年7月 | 1,036 | 64,777 |
2016年8月 | 751 | 65,528 |
2016年9月 | 889 | 66,417 |
2016年10月 | 751 | 67,168 |
2016年11月 | 913 | 68,081 |
2016年12月 | 1,025 | 69,106 |
2017年1月 | 1,018 | 70,124 |
2017年2月 | 1,117 | 71,241 |
2017年3月 | 7 | 71,248 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新