沖縄県
沖縄県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 4,779 | |
2014年5月 | 115 | 4,894 |
2014年6月 | 88 | 4,982 |
2014年7月 | 70 | 5,052 |
2014年8月 | 97 | 5,149 |
2014年9月 | 50 | 5,199 |
2014年10月 | 30 | 5,229 |
2014年11月 | 20 | 5,249 |
2014年12月 | 7 | 5,256 |
2015年1月 | 58 | 5,314 |
2015年2月 | 28 | 5,342 |
2015年3月 | 95 | 5,437 |
2015年4月 | 22 | 5,459 |
2015年5月 | 65 | 5,524 |
2015年6月 | 12 | 5,536 |
2015年7月 | 38 | 5,574 |
2015年8月 | 31 | 5,605 |
2015年9月 | 22 | 5,627 |
2015年10月 | 63 | 5,690 |
2015年11月 | 70 | 5,760 |
2015年12月 | 85 | 5,845 |
2016年1月 | 77 | 5,922 |
2016年2月 | 84 | 6,006 |
2016年3月 | 64 | 6,070 |
2016年4月 | 35 | 6,105 |
2016年5月 | 114 | 6,219 |
2016年6月 | 125 | 6,344 |
2016年7月 | 75 | 6,419 |
2016年8月 | 89 | 6,508 |
2016年9月 | 75 | 6,583 |
2016年10月 | 87 | 6,670 |
2016年11月 | 95 | 6,765 |
2016年12月 | 97 | 6,862 |
2017年1月 | 99 | 6,961 |
2017年2月 | 129 | 7,090 |
2017年3月 | 4 | 7,094 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新