鹿児島県
鹿児島県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 11,473 | |
2014年5月 | 182 | 11,655 |
2014年6月 | 203 | 11,858 |
2014年7月 | 223 | 12,081 |
2014年8月 | 152 | 12,233 |
2014年9月 | 225 | 12,458 |
2014年10月 | 796 | 13,254 |
2014年11月 | 266 | 13,520 |
2014年12月 | 324 | 13,844 |
2015年1月 | 478 | 14,322 |
2015年2月 | 389 | 14,711 |
2015年3月 | 1,136 | 15,847 |
2015年4月 | 221 | 16,068 |
2015年5月 | 205 | 16,273 |
2015年6月 | 60 | 16,333 |
2015年7月 | 310 | 16,643 |
2015年8月 | 130 | 16,773 |
2015年9月 | 240 | 17,013 |
2015年10月 | 230 | 17,243 |
2015年11月 | 238 | 17,481 |
2015年12月 | 387 | 17,868 |
2016年1月 | 667 | 18,535 |
2016年2月 | 100 | 18,635 |
2016年3月 | 190 | 18,825 |
2016年4月 | 208 | 19,033 |
2016年5月 | 224 | 19,257 |
2016年6月 | 326 | 19,583 |
2016年7月 | 188 | 19,771 |
2016年8月 | 262 | 20,033 |
2016年9月 | 279 | 20,312 |
2016年10月 | 358 | 20,670 |
2016年11月 | 262 | 20,932 |
2016年12月 | 315 | 21,247 |
2017年1月 | 320 | 21,567 |
2017年2月 | 507 | 22,074 |
2017年3月 | 0 | 22,074 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新