香川県
香川県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 6,251 | |
2014年5月 | 108 | 6,359 |
2014年6月 | 135 | 6,494 |
2014年7月 | 115 | 6,609 |
2014年8月 | 121 | 6,730 |
2014年9月 | 214 | 6,944 |
2014年10月 | 226 | 7,170 |
2014年11月 | 246 | 7,416 |
2014年12月 | 81 | 7,497 |
2015年1月 | 256 | 7,753 |
2015年2月 | 223 | 7,976 |
2015年3月 | 297 | 8,273 |
2015年4月 | 100 | 8,373 |
2015年5月 | 145 | 8,518 |
2015年6月 | 48 | 8,566 |
2015年7月 | 246 | 8,812 |
2015年8月 | 194 | 9,006 |
2015年9月 | 51 | 9,057 |
2015年10月 | 218 | 9,275 |
2015年11月 | 155 | 9,430 |
2015年12月 | 231 | 9,661 |
2016年1月 | 122 | 9,783 |
2016年3月 | -5 | 9,980 |
2016年4月 | 101 | 10,081 |
2016年5月 | 148 | 10,229 |
2016年6月 | 164 | 10,393 |
2016年7月 | 203 | 10,596 |
2016年8月 | 171 | 10,767 |
2016年9月 | 131 | 10,898 |
2016年10月 | 144 | 11,042 |
2016年11月 | 162 | 11,204 |
2016年12月 | 226 | 11,430 |
2017年1月 | 252 | 11,682 |
2017年2月 | 108 | 11,790 |
2017年3月 | 3 | 11,793 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新