北海道
北海道の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 9,737 | |
2014年5月 | 336 | 10,073 |
2014年6月 | 225 | 10,298 |
2014年7月 | 297 | 10,595 |
2014年8月 | 348 | 10,943 |
2014年9月 | 151 | 11,094 |
2014年10月 | 560 | 11,654 |
2014年11月 | 523 | 12,177 |
2014年12月 | 710 | 12,887 |
2015年1月 | 192 | 13,079 |
2015年2月 | -22 | 13,057 |
2015年3月 | 1,062 | 14,119 |
2015年4月 | 115 | 14,234 |
2015年5月 | 577 | 14,811 |
2015年6月 | 97 | 14,908 |
2015年7月 | 448 | 15,356 |
2015年8月 | 208 | 15,564 |
2015年9月 | 98 | 15,662 |
2015年10月 | 347 | 16,009 |
2015年11月 | 181 | 16,190 |
2015年12月 | 314 | 16,504 |
2016年1月 | 339 | 16,843 |
2016年2月 | 122 | 16,965 |
2016年3月 | 95 | 17,060 |
2016年4月 | 105 | 17,165 |
2016年5月 | 358 | 17,523 |
2016年6月 | 288 | 17,811 |
2016年7月 | 215 | 18,026 |
2016年8月 | 55 | 18,081 |
2016年9月 | 252 | 18,333 |
2016年10月 | 81 | 18,414 |
2016年11月 | 328 | 18,742 |
2016年12月 | 128 | 18,870 |
2017年1月 | 15 | 18,885 |
2017年2月 | 567 | 19,452 |
2017年3月 | 1 | 19,453 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新