群馬県
群馬県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 17,338 | |
2014年5月 | 495 | 17,833 |
2014年6月 | 271 | 18,104 |
2014年7月 | 440 | 18,544 |
2014年8月 | 370 | 18,914 |
2014年9月 | 494 | 19,408 |
2014年10月 | 506 | 19,914 |
2014年11月 | 407 | 20,321 |
2014年12月 | 553 | 20,874 |
2015年1月 | 445 | 21,319 |
2015年2月 | 443 | 21,762 |
2015年3月 | 550 | 22,312 |
2015年4月 | 214 | 22,526 |
2015年5月 | 430 | 22,956 |
2015年6月 | 164 | 23,120 |
2015年7月 | 556 | 23,676 |
2015年8月 | 396 | 24,072 |
2015年9月 | 376 | 24,448 |
2015年10月 | 387 | 24,835 |
2015年11月 | 353 | 25,188 |
2015年12月 | 567 | 25,755 |
2016年1月 | 506 | 26,261 |
2016年2月 | 459 | 26,720 |
2016年3月 | 596 | 27,316 |
2016年4月 | 247 | 27,563 |
2016年5月 | 474 | 28,037 |
2016年6月 | 458 | 28,495 |
2016年7月 | 418 | 28,913 |
2016年8月 | 365 | 29,278 |
2016年9月 | 371 | 29,649 |
2016年10月 | 319 | 29,968 |
2016年11月 | 420 | 30,388 |
2016年12月 | 464 | 30,852 |
2017年1月 | 661 | 31,513 |
2017年2月 | 660 | 32,173 |
2017年3月 | 1 | 32,174 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新