愛媛県
愛媛県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 9,183 | |
2014年5月 | 141 | 9,324 |
2014年6月 | 141 | 9,465 |
2014年7月 | 165 | 9,630 |
2014年8月 | 162 | 9,792 |
2014年9月 | 272 | 10,064 |
2014年10月 | 321 | 10,385 |
2014年11月 | 245 | 10,630 |
2014年12月 | 106 | 10,736 |
2015年1月 | 374 | 11,110 |
2015年2月 | 308 | 11,418 |
2015年3月 | 554 | 11,972 |
2015年4月 | 118 | 12,090 |
2015年5月 | 150 | 12,240 |
2015年6月 | 53 | 12,293 |
2015年7月 | 232 | 12,525 |
2015年8月 | 246 | 12,771 |
2015年9月 | 74 | 12,845 |
2015年10月 | 328 | 13,173 |
2015年11月 | 181 | 13,354 |
2015年12月 | 322 | 13,676 |
2016年1月 | 249 | 13,925 |
2016年2月 | 373 | 14,298 |
2016年3月 | -3 | 14,295 |
2016年4月 | 175 | 14,470 |
2016年5月 | 201 | 14,671 |
2016年6月 | 230 | 14,901 |
2016年7月 | 234 | 15,135 |
2016年8月 | 217 | 15,352 |
2016年9月 | 191 | 15,543 |
2016年10月 | 191 | 15,734 |
2016年11月 | 199 | 15,933 |
2016年12月 | 319 | 16,252 |
2017年1月 | 411 | 16,663 |
2017年2月 | 189 | 16,852 |
2017年3月 | 4 | 16,856 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新