青森県
青森県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 3,249 | |
2014年5月 | 66 | 3,315 |
2014年6月 | 78 | 3,393 |
2014年7月 | 65 | 3,458 |
2014年8月 | 62 | 3,520 |
2014年9月 | 103 | 3,623 |
2014年10月 | 108 | 3,731 |
2014年11月 | 81 | 3,812 |
2014年12月 | 76 | 3,888 |
2015年1月 | 75 | 3,963 |
2015年2月 | 126 | 4,089 |
2015年3月 | 23 | 4,112 |
2015年4月 | 69 | 4,181 |
2015年5月 | 90 | 4,271 |
2015年6月 | 52 | 4,323 |
2015年7月 | 80 | 4,403 |
2015年8月 | 90 | 4,493 |
2015年9月 | 88 | 4,581 |
2015年10月 | 113 | 4,694 |
2015年11月 | 92 | 4,786 |
2015年12月 | 175 | 4,961 |
2016年1月 | 31 | 4,992 |
2016年1月 | 63 | 11,048 |
2016年2月 | 42 | 5,034 |
2016年3月 | 0 | 5,034 |
2016年4月 | 60 | 5,094 |
2016年5月 | 114 | 5,208 |
2016年6月 | 163 | 5,371 |
2016年7月 | 60 | 5,431 |
2016年8月 | 92 | 5,523 |
2016年9月 | 58 | 5,581 |
2016年10月 | 83 | 5,664 |
2016年11月 | 68 | 5,732 |
2016年12月 | 91 | 5,823 |
2017年1月 | 114 | 5,937 |
2017年2月 | 24 | 5,961 |
2017年3月 | 0 | 5,961 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新