秋田県
秋田県の余剰買取(容量10kW未満)の太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 1,810 | |
2014年5月 | 53 | 1,863 |
2014年6月 | 42 | 1,905 |
2014年7月 | 47 | 1,952 |
2014年8月 | 40 | 1,992 |
2014年9月 | 51 | 2,043 |
2014年10月 | 45 | 2,088 |
2014年11月 | 45 | 2,133 |
2014年12月 | 54 | 2,187 |
2015年1月 | 44 | 2,231 |
2015年2月 | 83 | 2,314 |
2015年3月 | 10 | 2,324 |
2015年4月 | 48 | 2,372 |
2015年5月 | 41 | 2,413 |
2015年6月 | 34 | 2,447 |
2015年7月 | 74 | 2,521 |
2015年8月 | 65 | 2,586 |
2015年9月 | 47 | 2,633 |
2015年10月 | 27 | 2,660 |
2015年11月 | 44 | 2,704 |
2015年12月 | 53 | 2,757 |
2016年1月 | 21 | 2,778 |
2016年2月 | 26 | 2,804 |
2016年3月 | 6 | 2,810 |
2016年4月 | 21 | 2,831 |
2016年5月 | 88 | 2,919 |
2016年6月 | 123 | 3,042 |
2016年7月 | 44 | 3,086 |
2016年8月 | 55 | 3,141 |
2016年9月 | 19 | 3,160 |
2016年10月 | 62 | 3,222 |
2016年11月 | 22 | 3,244 |
2016年12月 | 44 | 3,288 |
2017年1月 | 39 | 3,327 |
2017年2月 | 30 | 3,357 |
2017年3月 | 0 | 3,357 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新