栃木県
栃木県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備認定容量です。
認定容量の月別認定容量と推移グラフをご紹介します。
年月 | 認定容量単月 (kW) |
認定容量累計 (kW) |
---|---|---|
2014年4月 | − | 892,810.7 |
2014年5月 | 3,925.7 | 896,736.4 |
2014年6月 | -187.2 | 896,549.2 |
2014年7月 | 9,952.0 | 906,501.2 |
2014年8月 | 9,806.6 | 916,307.8 |
2014年9月 | 13,751.6 | 930,059.4 |
2014年10月 | 20,679.1 | 950,738.5 |
2014年11月 | 22,747.7 | 973,486.2 |
2014年12月 | 26,560.3 | 1,000,046.5 |
2015年1月 | 16,670.5 | 1,016,717.0 |
2015年2月 | 35,188.6 | 1,051,905.6 |
2015年3月 | 25,449.2 | 1,077,354.8 |
2015年4月 | 3,442.9 | 1,080,797.7 |
2015年5月 | 20,578.2 | 1,101,375.9 |
2015年6月 | 12,847.1 | 1,114,223.0 |
2015年7月 | 6,075.3 | 1,120,298.3 |
2015年8月 | 7,329.8 | 1,127,628.1 |
2015年9月 | 7,930.8 | 1,135,558.9 |
2015年10月 | 7,761.4 | 1,143,320.3 |
2015年11月 | 9,379.9 | 1,152,700.2 |
2016年1月 | 6,453.6 | 1,168,149.9 |
2016年2月 | 10885.1 | 1,179,035.0 |
2016年3月 | 43,398.8 | 1,222,433.8 |
2016年4月 | 359.9 | 1,222,793.7 |
2016年5月 | 2,139.6 | 1,224,933.3 |
2016年6月 | 3,259.8 | 1,228,193.1 |
2016年7月 | 3,188.0 | 1,231,381.1 |
2016年8月 | -20,077.8 | 1,211,303.3 |
2016年9月 | 5,353.6 | 1,216,656.9 |
2016年10月 | 6,791.8 | 1,223,448.7 |
2016年11月 | 15,498.9 | 1,238,947.6 |
2017年1月 | 29,527.2 | 1,286,677.2 |
2017年2月 | 57,698.2 | 1,344,375.4 |
2017年3月 | 28,855.8 | 1,373,231.2 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新