沖縄県
沖縄県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備認定容量です。
認定容量の月別認定容量と推移グラフをご紹介します。
年月 | 認定容量単月 (kW) |
認定容量累計 (kW) |
---|---|---|
2014年4月 | – | 372,903.4 |
2014年5月 | 10,635.5 | 383,538.9 |
2014年6月 | 1,457.8 | 384,996.7 |
2014年7月 | 3,270.4 | 388,267.1 |
2014年8月 | 5,957.2 | 394,224.3 |
2014年9月 | 3,648.9 | 397,873.2 |
2014年10月 | 2,313.5 | 400,186.7 |
2014年11月 | 69.6 | 400,256.3 |
2014年12月 | -1,996.9 | 398,259.4 |
2015年1月 | 4,607.4 | 402,866.8 |
2015年2月 | 14,519.8 | 417,386.6 |
2015年3月 | 1,188.0 | 418,574.6 |
2015年4月 | 114.7 | 418,689.3 |
2015年5月 | 457.5 | 419,146.8 |
2015年6月 | 535.5 | 419,682.3 |
2015年7月 | -12,452.4 | 407,229.9 |
2015年8月 | -88.3 | 407,141.6 |
2015年9月 | -1,540.6 | 405,601.0 |
2015年10月 | 783.9 | 406,384.9 |
2015年11月 | 564.5 | 406,949.4 |
2015年12月 | 18.5 | 406,967.9 |
2016年1月 | -4,402.1 | 402,565.8 |
2016年2月 | 2406.8 | 404,972.6 |
2016年3月 | -7,790.9 | 397,181.7 |
2016年4月 | -1,065.7 | 396,116.0 |
2016年5月 | 720.5 | 396,836.5 |
2016年6月 | 138.4 | 396,974.9 |
2016年7月 | 1,212.4 | 398,187.3 |
2016年8月 | 732.2 | 398,919.5 |
2016年9月 | 241.2 | 399,160.7 |
2016年10月 | -378.8 | 398,781.9 |
2016年11月 | -1,273.8 | 397,508.1 |
2017年1月 | 18.9 | 396,814.5 |
2017年2月 | 4,568.7 | 401,383.2 |
2017年3月 | -4,926.5 | 396,456.7 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新