群馬県
群馬県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備認定容量です。
認定容量の月別認定容量と推移グラフをご紹介します。
年月 | 認定容量単月 (kW) |
認定容量累計 (kW) |
---|---|---|
2014年4月 | – | 950,361.9 |
2014年5月 | 3,621.2 | 953,983.1 |
2014年6月 | 4,325.6 | 958,308.7 |
2014年7月 | 16,130.5 | 974,439.2 |
2014年8月 | 8,000.1 | 982,439.3 |
2014年9月 | 14,838.8 | 997,278.1 |
2014年10月 | 28,625.3 | 1,025,903.4 |
2014年11月 | 25,039.7 | 1,050,943.1 |
2014年12月 | 33,387.4 | 1,084,330.5 |
2015年1月 | 20,406.3 | 1,104,736.8 |
2015年2月 | 42,482.1 | 1,147,218.9 |
2015年3月 | 33,573.2 | 1,180,792.1 |
2015年4月 | 3,369.0 | 1,184,161.1 |
2015年5月 | 19,571.8 | 1,203,732.9 |
2015年6月 | 12,314.1 | 1,216,047.0 |
2015年7月 | 6,942.1 | 1,222,989.1 |
2015年8月 | 4,733.5 | 1,227,722.6 |
2015年9月 | 4,948.7 | 1,232,671.3 |
2015年10月 | 6,359.8 | 1,239,031.1 |
2015年11月 | 6,734.4 | 1,245,765.5 |
2015年12月 | 4,962.0 | 1,250,727.5 |
2016年1月 | 6,227.4 | 1,256,954.9 |
2016年2月 | 10826.8 | 1,267,781.7 |
2016年3月 | 42,655.0 | 1,310,436.7 |
2016年4月 | 2,282.9 | 1,312,719.6 |
2016年5月 | 3,695.2 | 1,316,414.8 |
2016年6月 | 3,504.2 | 1,319,919.0 |
2016年7月 | 4,480.2 | 1,324,399.2 |
2016年8月 | 5,597.7 | 1,329,996.9 |
2016年9月 | 10,181.5 | 1,340,178.4 |
2016年10月 | 4,302.9 | 1,344,481.3 |
2016年11月 | 10,456.3 | 1,354,937.6 |
2017年1月 | 14,091.6 | 1,388,267.0 |
2017年2月 | 80,057.0 | 1,468,324.0 |
2017年3月 | 21,787.4 | 1,490,111.4 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新