山梨県
山梨県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 2,128 | |
2014年5月 | 245 | 2,373 |
2014年6月 | 251 | 2,624 |
2014年7月 | 223 | 2,847 |
2014年8月 | 260 | 3,107 |
2014年9月 | 177 | 3,284 |
2014年10月 | 206 | 3,490 |
2014年11月 | 197 | 3,687 |
2014年12月 | 176 | 3,863 |
2015年1月 | 191 | 4,054 |
2015年2月 | 227 | 4,281 |
2015年3月 | 251 | 4,532 |
2015年4月 | 323 | 4,855 |
2015年5月 | 213 | 5,068 |
2015年6月 | 249 | 5,317 |
2015年7月 | 252 | 5,569 |
2015年8月 | 219 | 5,788 |
2015年9月 | 182 | 5,970 |
2015年10月 | 162 | 6,132 |
2015年11月 | 170 | 6,302 |
2015年12月 | 150 | 6,452 |
2016年1月 | 136 | 6,588 |
2016年2月 | 125 | 6,713 |
2016年3月 | 139 | 6,852 |
2016年4月 | 166 | 7,018 |
2016年5月 | 99 | 7,117 |
2016年6月 | 130 | 7,247 |
2016年6月 | 126 | 7,373 |
2016年8月 | 74 | 7,447 |
2016年9月 | 126 | 7,573 |
2016年10月 | 65 | 7,638 |
2016年11月 | 80 | 7,718 |
2016年12月 | 74 | 7,792 |
2017年1月 | 74 | 7,866 |
2017年2月 | 95 | 7,961 |
2017年3月 | 79 | 8,040 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新