東京都
東京都の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 1,756 | |
2014年5月 | 167 | 1,923 |
2014年6月 | 167 | 2,090 |
2014年7月 | 109 | 2,199 |
2014年8月 | 135 | 2,334 |
2014年9月 | 126 | 2,460 |
2014年10月 | 148 | 2,608 |
2014年11月 | 107 | 2,715 |
2014年12月 | 119 | 2,834 |
2015年1月 | 146 | 2,980 |
2015年2月 | 124 | 3,104 |
2015年3月 | 143 | 3,247 |
2015年4月 | 215 | 3,462 |
2015年5月 | 113 | 3,575 |
2015年6月 | 104 | 3,679 |
2015年7月 | 114 | 3,793 |
2015年8月 | 102 | 3,895 |
2015年9月 | 90 | 3,985 |
2015年10月 | 93 | 4,078 |
2015年11月 | 95 | 4,173 |
2015年12月 | 63 | 4,236 |
2016年1月 | 64 | 4,300 |
2016年2月 | 88 | 4,388 |
2016年3月 | 94 | 4,482 |
2016年4月 | 93 | 4,575 |
2016年5月 | 69 | 4,644 |
2016年6月 | 78 | 4,722 |
2016年7月 | 44 | 4,766 |
2016年8月 | 63 | 4,829 |
2016年9月 | 95 | 4,924 |
2016年10月 | 48 | 4,972 |
2016年11月 | 50 | 5,022 |
2016年12月 | 55 | 5,077 |
2017年1月 | 48 | 5,125 |
2017年2月 | 70 | 5,195 |
2017年3月 | 72 | 5,267 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新