徳島県
徳島県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 1,714 | |
2014年5月 | 205 | 1,919 |
2014年6月 | 199 | 2,118 |
2014年7月 | 169 | 2,287 |
2014年8月 | 164 | 2,451 |
2014年9月 | 150 | 2,601 |
2014年10月 | 183 | 2,784 |
2014年11月 | 151 | 2,935 |
2014年12月 | 134 | 3,069 |
2015年1月 | 174 | 3,243 |
2015年2月 | 160 | 3,403 |
2015年3月 | 172 | 3,575 |
2015年4月 | 209 | 3,784 |
2015年5月 | 222 | 4,006 |
2015年6月 | 179 | 4,185 |
2015年7月 | 172 | 4,357 |
2015年8月 | 102 | 4,459 |
2015年9月 | 117 | 4,576 |
2015年10月 | 110 | 4,686 |
2015年11月 | 136 | 4,822 |
2015年12月 | 121 | 4,943 |
2016年1月 | 119 | 5,062 |
2016年2月 | 73 | 5,135 |
2016年3月 | 86 | 5,221 |
2016年4月 | 129 | 5,350 |
2016年5月 | 107 | 5,457 |
2016年6月 | 75 | 5,532 |
2016年7月 | 60 | 5,592 |
2016年8月 | 61 | 5,653 |
2016年9月 | 51 | 5,704 |
2016年10月 | 67 | 5,771 |
2016年11月 | 50 | 5,821 |
2016年12月 | 54 | 5,875 |
2017年1月 | 70 | 5,945 |
2017年2月 | 61 | 6,006 |
2017年3月 | 70 | 6,076 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新