栃木県
栃木県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 3,559 | |
2014年5月 | 378 | 3,937 |
2014年6月 | 432 | 4,369 |
2014年7月 | 492 | 4,861 |
2014年8月 | 436 | 5,297 |
2014年9月 | 349 | 5,646 |
2014年10月 | 399 | 6,045 |
2014年11月 | 429 | 6,474 |
2014年12月 | 319 | 6,793 |
2015年1月 | 555 | 7,348 |
2015年2月 | 504 | 7,852 |
2015年3月 | 509 | 8,361 |
2015年4月 | 857 | 9,218 |
2015年5月 | 439 | 9,657 |
2015年6月 | 474 | 10,131 |
2015年7月 | 515 | 10,646 |
2015年8月 | 470 | 11,116 |
2015年9月 | 469 | 11,585 |
2015年10月 | 377 | 11,962 |
2015年11月 | 294 | 12,256 |
2015年12月 | 301 | 12,557 |
2016年1月 | 397 | 12,954 |
2016年2月 | 243 | 13,197 |
2016年3月 | 264 | 13,461 |
2016年4月 | 385 | 13,846 |
2016年5月 | 260 | 14,106 |
2016年6月 | 266 | 14,372 |
2016年7月 | 211 | 14,583 |
2016年8月 | 623 | 15,206 |
2016年9月 | 214 | 15,420 |
2016年10月 | 187 | 15,607 |
2016年11月 | 194 | 15,801 |
2016年12月 | 179 | 15,980 |
2017年1月 | 264 | 16,244 |
2017年2月 | 250 | 16,494 |
2017年3月 | 319 | 16,813 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新