滋賀県
滋賀県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 2,014 | |
2014年5月 | 215 | 2,229 |
2014年6月 | 214 | 2,443 |
2014年7月 | 201 | 2,644 |
2014年8月 | 194 | 2,838 |
2014年9月 | 162 | 3,000 |
2014年10月 | 206 | 3,206 |
2014年11月 | 192 | 3,398 |
2014年12月 | 193 | 3,591 |
2015年1月 | 202 | 3,793 |
2015年2月 | 236 | 4,029 |
2015年3月 | 211 | 4,240 |
2015年4月 | 322 | 4,562 |
2015年5月 | 247 | 4,809 |
2015年6月 | 177 | 4,986 |
2015年7月 | 213 | 5,199 |
2015年8月 | 146 | 5,345 |
2015年9月 | 121 | 5,466 |
2015年10月 | 122 | 5,588 |
2015年11月 | 116 | 5,704 |
2015年12月 | 88 | 5,792 |
2016年1月 | 99 | 5,891 |
2016年2月 | 86 | 5,977 |
2016年3月 | 95 | 6,072 |
2016年4月 | 143 | 6,215 |
2016年5月 | 133 | 6,348 |
2016年6月 | 98 | 6,446 |
2016年7月 | 106 | 6,552 |
2016年8月 | 119 | 6,671 |
2016年9月 | 82 | 6,753 |
2016年10月 | 65 | 6,818 |
2016年11月 | 75 | 6,893 |
2016年12月 | 78 | 6,971 |
2017年1月 | 98 | 7,069 |
2017年2月 | 57 | 7,126 |
2017年3月 | 58 | 7,184 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新