埼玉県

埼玉県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。

年月 導入件数単月
(件)
導入件数累計
(件)
2014年4月   4,364
2014年5月 467 4,831
2014年6月 503 5,334
2014年7月 439 5,773
2014年8月 468 6,241
2014年9月 419 6,660
2014年10月 506 7,166
2014年11月 450 7,616
2014年12月 431 8,047
2015年1月 436 8,483
2015年2月 537 9,020
2015年3月 541 9,561
2015年4月 699 10,260
2015年5月 446 10,706
2015年6月 456 11,162
2015年7月 430 11,592
2015年8月 361 11,953
2015年9月 305 12,258
2015年10月 371 12,629
2015年11月 300 12,929
2015年12月 273 13,202
2016年1月 212 13,414
2016年2月 279 13,693
2016年3月 301 13,994
2016年4月 302 14,296
2016年5月 257 14,553
2016年6月 265 14,818
2016年7月 252 15,070
2016年8月 172 15,242
2016年9月 262 15,504
2016年10月 181 15,685
2016年11月 227 15,912
2016年12月 200 16,112
2017年1月 186 16,298
2017年2月 211 16,509
2017年3月 258 16,767
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新