佐賀県
佐賀県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 2,379 | |
2014年5月 | 334 | 2,713 |
2014年6月 | 269 | 2,982 |
2014年7月 | 243 | 3,225 |
2014年8月 | 225 | 3,450 |
2014年9月 | 186 | 3,636 |
2014年10月 | 239 | 3,875 |
2014年11月 | 330 | 4,205 |
2014年12月 | 162 | 4,367 |
2015年1月 | 154 | 4,521 |
2015年2月 | 159 | 4,680 |
2015年3月 | 126 | 4,806 |
2015年4月 | 142 | 4,948 |
2015年5月 | 99 | 5,047 |
2015年6月 | 100 | 5,147 |
2015年7月 | 80 | 5,227 |
2015年8月 | 64 | 5,291 |
2015年9月 | 80 | 5,371 |
2015年10月 | 85 | 5,456 |
2015年11月 | 79 | 5,535 |
2015年12月 | 67 | 5,602 |
2016年1月 | 105 | 5,707 |
2016年2月 | 61 | 5,768 |
2016年3月 | 77 | 5,845 |
2016年4月 | 107 | 5,952 |
2016年5月 | 142 | 6,094 |
2016年6月 | 68 | 6,162 |
2016年7月 | 47 | 6,209 |
2016年8月 | 44 | 6,253 |
2016年9月 | 36 | 6,289 |
2016年10月 | 41 | 6,330 |
2016年11月 | 44 | 6,374 |
2016年12月 | 52 | 6,426 |
2017年1月 | 58 | 6,484 |
2017年2月 | 52 | 6,536 |
2017年3月 | 37 | 6,573 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新