沖縄県
沖縄県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 4,965 | |
2014年5月 | 486 | 5,451 |
2014年6月 | 378 | 5,829 |
2014年7月 | 282 | 6,111 |
2014年8月 | 236 | 6,347 |
2014年9月 | 287 | 6,634 |
2014年10月 | 182 | 6,816 |
2014年11月 | 169 | 6,985 |
2014年12月 | 112 | 7,097 |
2015年1月 | 101 | 7,198 |
2015年2月 | 79 | 7,277 |
2015年3月 | 117 | 7,394 |
2015年4月 | 171 | 7,565 |
2015年5月 | 166 | 7,731 |
2015年6月 | 88 | 7,819 |
2015年7月 | 111 | 7,930 |
2015年8月 | 113 | 8,043 |
2015年9月 | 72 | 8,115 |
2015年10月 | 81 | 8,196 |
2015年11月 | 59 | 8,255 |
2015年12月 | 69 | 8,324 |
2016年1月 | 70 | 8,394 |
2016年1月 | 70 | 8,394 |
2016年2月 | 54 | 8,448 |
2016年3月 | 62 | 8,510 |
2016年4月 | 104 | 8,614 |
2016年5月 | 61 | 8,675 |
2016年6月 | 57 | 8,732 |
2016年7月 | 57 | 8,789 |
2016年8月 | 65 | 8,854 |
2016年9月 | 66 | 8,920 |
2016年10月 | 66 | 8,986 |
2016年9月 | 66 | 8,920 |
2016年10月 | 66 | 8,986 |
2016年11月 | 55 | 9,041 |
2016年12月 | 56 | 9,097 |
2017年1月 | 63 | 9,160 |
2017年2月 | 53 | 9,213 |
2017年3月 | 49 | 9,262 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新