岡山県
岡山県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 4,262 | |
2014年5月 | 544 | 4,806 |
2014年6月 | 528 | 5,334 |
2014年7月 | 477 | 5,811 |
2014年8月 | 479 | 6,290 |
2014年9月 | 448 | 6,738 |
2014年10月 | 457 | 7,195 |
2014年11月 | 464 | 7,659 |
2014年12月 | 442 | 8,101 |
2015年1月 | 475 | 8,576 |
2015年2月 | 456 | 9,032 |
2015年3月 | 521 | 9,553 |
2015年4月 | 659 | 10,212 |
2015年5月 | 522 | 10,734 |
2015年6月 | 487 | 11,221 |
2015年7月 | 482 | 11,703 |
2015年8月 | 394 | 12,097 |
2015年9月 | 290 | 12,387 |
2015年10月 | 336 | 12,723 |
2015年11月 | 325 | 13,048 |
2015年12月 | 241 | 13,289 |
2016年1月 | 235 | 13,524 |
2016年2月 | 255 | 13,779 |
2016年3月 | 305 | 14,084 |
2016年4月 | 379 | 14,463 |
2016年5月 | 195 | 14,658 |
2016年6月 | 341 | 14,999 |
2016年6月 | 197 | 15,196 |
2016年7月 | 271 | 23,153 |
2016年8月 | 174 | 15,370 |
2016年9月 | 238 | 15,608 |
2016年10月 | 196 | 15,804 |
2016年11月 | 217 | 16,021 |
2016年12月 | 22 | 2,119 |
2017年1月 | 180 | 16,360 |
2017年2月 | 160 | 16,520 |
2017年3月 | 191 | 16,711 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新