長崎県
長崎県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 2,795 | |
2014年5月 | 334 | 3,129 |
2014年6月 | 308 | 3,437 |
2014年7月 | 270 | 3,707 |
2014年8月 | 276 | 3,983 |
2014年9月 | 281 | 4,264 |
2014年10月 | 319 | 4,583 |
2014年11月 | 277 | 4,860 |
2014年12月 | 288 | 5,148 |
2015年1月 | 254 | 5,402 |
2015年2月 | 184 | 5,586 |
2015年3月 | 203 | 5,789 |
2015年4月 | 222 | 6,011 |
2015年5月 | 120 | 6,131 |
2015年6月 | 108 | 6,239 |
2015年7月 | 86 | 6,325 |
2015年8月 | 90 | 6,415 |
2015年9月 | 58 | 6,473 |
2015年10月 | 93 | 6,566 |
2015年11月 | 97 | 6,663 |
2015年12月 | 108 | 6,771 |
2016年1月 | 60 | 6,831 |
2016年2月 | 59 | 6,890 |
2016年3月 | 66 | 6,956 |
2016年4月 | 112 | 7,068 |
2016年5月 | 94 | 7,162 |
2016年6月 | 65 | 7,227 |
2016年7月 | 58 | 7,285 |
2016年8月 | 30 | 7,315 |
2016年9月 | 31 | 7,346 |
2016年10月 | 39 | 7,385 |
2016年11月 | 46 | 7,431 |
2016年12月 | 58 | 7,489 |
2017年1月 | 70 | 7,559 |
2017年2月 | 68 | 7,627 |
2017年3月 | 98 | 7,725 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新