長野県
長野県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 4,295 | |
2014年5月 | 519 | 4,814 |
2014年6月 | 459 | 5,273 |
2014年7月 | 447 | 5,720 |
2014年8月 | 448 | 6,168 |
2014年9月 | 385 | 6,553 |
2014年10月 | 448 | 7,001 |
2014年11月 | 433 | 7,434 |
2014年12月 | 459 | 7,893 |
2015年1月 | 510 | 8,403 |
2015年2月 | 512 | 8,915 |
2015年3月 | 476 | 9,391 |
2015年4月 | 766 | 10,157 |
2015年5月 | 583 | 10,740 |
2015年6月 | 449 | 11,189 |
2015年7月 | 396 | 11,585 |
2015年8月 | 383 | 11,968 |
2015年9月 | 330 | 12,298 |
2015年10月 | 339 | 12,637 |
2015年11月 | 272 | 12,909 |
2015年12月 | 245 | 13,154 |
2016年1月 | 245 | 13,399 |
2016年2月 | 178 | 13,577 |
2016年3月 | 225 | 13,802 |
2016年4月 | 343 | 14,145 |
2016年5月 | 194 | 14,339 |
2016年6月 | 217 | 14,556 |
2016年7月 | 190 | 14,746 |
2016年8月 | 334 | 15,080 |
2016年9月 | 219 | 15,299 |
2016年10月 | 220 | 15,519 |
2016年11月 | 214 | 15,733 |
2016年12月 | 229 | 15,962 |
2017年1月 | 241 | 16,203 |
2017年2月 | 177 | 16,380 |
2017年3月 | 206 | 16,586 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新