宮崎県
宮崎県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 2,936 | |
2014年5月 | 375 | 3,311 |
2014年6月 | 401 | 3,712 |
2014年7月 | 377 | 4,089 |
2014年8月 | 296 | 4,385 |
2014年9月 | 295 | 4,680 |
2014年10月 | 368 | 5,048 |
2014年11月 | 290 | 5,338 |
2014年12月 | 238 | 5,576 |
2015年1月 | 278 | 5,854 |
2015年2月 | 249 | 6,103 |
2015年3月 | 212 | 6,315 |
2015年4月 | 329 | 6,644 |
2015年5月 | 348 | 6,992 |
2015年6月 | 189 | 7,181 |
2015年7月 | 193 | 7,374 |
2015年8月 | 118 | 7,492 |
2015年9月 | 92 | 7,584 |
2015年10月 | 143 | 7,727 |
2015年11月 | 141 | 7,868 |
2015年12月 | 106 | 7,974 |
2016年1月 | 113 | 8,087 |
2016年2月 | 85 | 8,172 |
2016年3月 | 131 | 8,303 |
2016年4月 | 135 | 8,438 |
2016年5月 | 96 | 8,534 |
2016年6月 | 82 | 8,616 |
2016年7月 | 84 | 8,700 |
2016年8月 | 89 | 8,789 |
2016年9月 | 43 | 8,832 |
2016年10月 | 59 | 8,891 |
2016年11月 | 71 | 8,962 |
2016年12月 | 61 | 9,023 |
2017年1月 | 90 | 9,113 |
2017年2月 | 79 | 9,192 |
2017年3月 | 107 | 9,299 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新