宮城県
宮城県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 1,417 | |
2014年5月 | 156 | 1,573 |
2014年6月 | 121 | 1,694 |
2014年7月 | 130 | 1,824 |
2014年8月 | 151 | 1,975 |
2014年9月 | 130 | 2,105 |
2014年10月 | 186 | 2,291 |
2014年11月 | 147 | 2,438 |
2014年12月 | 191 | 2,629 |
2015年1月 | 238 | 2,867 |
2015年2月 | 227 | 3,094 |
2015年3月 | 291 | 3,385 |
2015年4月 | 352 | 3,737 |
2015年5月 | 199 | 3,936 |
2015年6月 | 217 | 4,153 |
2015年7月 | 200 | 4,353 |
2015年8月 | 148 | 4,501 |
2015年9月 | 137 | 4,638 |
2015年10月 | 123 | 4,761 |
2015年11月 | 91 | 4,852 |
2015年12月 | 104 | 4,956 |
2016年1月 | 98 | 5,054 |
2016年2月 | 92 | 5,146 |
2016年3月 | 111 | 5,257 |
2016年4月 | 185 | 5,442 |
2016年5月 | 65 | 5,507 |
2016年7月 | 58 | 5,565 |
2016年8月 | 64 | 5,725 |
2016年9月 | 58 | 5,783 |
2016年10月 | 90 | 5,873 |
2016年11月 | 87 | 5,960 |
2016年12月 | 92 | 6,052 |
2017年1月 | 84 | 6,136 |
2017年2月 | 117 | 6,253 |
2017年3月 | 104 | 6,357 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新