京都府
京都府の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 1,452 | |
2014年5月 | 147 | 1,599 |
2014年6月 | 112 | 1,711 |
2014年7月 | 110 | 1,821 |
2014年8月 | 106 | 1,927 |
2014年9月 | 77 | 2,004 |
2014年10月 | 139 | 2,143 |
2014年11月 | 147 | 2,290 |
2014年12月 | 109 | 2,399 |
2015年1月 | 152 | 2,551 |
2015年2月 | 138 | 2,689 |
2015年3月 | 129 | 2,818 |
2015年4月 | 176 | 2,994 |
2015年5月 | 125 | 3,119 |
2015年6月 | 83 | 3,202 |
2015年7月 | 110 | 3,312 |
2015年8月 | 82 | 3,394 |
2015年9月 | 67 | 3,461 |
2015年10月 | 91 | 3,552 |
2015年11月 | 72 | 3,624 |
2015年12月 | 51 | 3,675 |
2016年1月 | 61 | 3,736 |
2016年2月 | 43 | 3,779 |
2016年3月 | 53 | 3,832 |
2016年4月 | 81 | 3,913 |
2016年5月 | 75 | 3,988 |
2016年6月 | 56 | 4,044 |
2016年7月 | 59 | 4,103 |
2016年8月 | 55 | 4,158 |
2016年9月 | 36 | 4,194 |
2016年10月 | 41 | 4,235 |
2016年11月 | 50 | 4,285 |
2016年12月 | 43 | 4,328 |
2017年1月 | 55 | 4,383 |
2017年2月 | 50 | 4,433 |
2017年3月 | 46 | 4,479 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新