熊本県
熊本県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 4,583 | |
2014年5月 | 466 | 5,049 |
2014年6月 | 538 | 5,587 |
2014年7月 | 554 | 6,141 |
2014年8月 | 455 | 6,596 |
2014年9月 | 421 | 7,017 |
2014年10月 | 462 | 7,479 |
2014年11月 | 475 | 7,954 |
2014年12月 | 291 | 8,245 |
2015年1月 | 330 | 8,575 |
2015年2月 | 294 | 8,869 |
2015年3月 | 294 | 9,163 |
2015年4月 | 353 | 9,516 |
2015年5月 | 215 | 9,731 |
2015年6月 | 281 | 10,012 |
2015年7月 | 230 | 10,242 |
2015年8月 | 176 | 10,418 |
2015年9月 | 139 | 10,557 |
2015年10月 | 186 | 10,743 |
2015年11月 | 173 | 10,916 |
2015年12月 | 173 | 11,089 |
2016年1月 | 157 | 11,246 |
2016年2月 | 108 | 11,354 |
2016年3月 | 106 | 11,460 |
2016年4月 | 155 | 11,615 |
2016年5月 | 153 | 11,768 |
2016年6月 | 138 | 11,906 |
2016年7月 | 72 | 11,978 |
2016年8月 | 94 | 12,072 |
2016年9月 | 90 | 12,162 |
2016年10月 | 89 | 12,251 |
2016年11月 | 77 | 12,328 |
2016年12月 | 98 | 12,426 |
2017年1月 | 93 | 12,519 |
2017年2月 | 161 | 12,680 |
2017年3月 | 140 | 12,820 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新