高知県
高知県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 1,032 | |
2014年5月 | 88 | 1,120 |
2014年6月 | 96 | 1,216 |
2014年7月 | 117 | 1,333 |
2014年8月 | 107 | 1,440 |
2014年9月 | 75 | 1,515 |
2014年10月 | 91 | 1,606 |
2014年11月 | 106 | 1,712 |
2014年12月 | 87 | 1,799 |
2015年1月 | 103 | 1,902 |
2015年2月 | 80 | 1,982 |
2015年3月 | 93 | 2,075 |
2015年4月 | 118 | 2,193 |
2015年5月 | 72 | 2,265 |
2015年6月 | 73 | 2,338 |
2015年7月 | 69 | 2,407 |
2015年8月 | 58 | 2,465 |
2015年9月 | 45 | 2,510 |
2015年10月 | 60 | 2,570 |
2015年11月 | 53 | 2,623 |
2015年12月 | 65 | 2,688 |
2016年1月 | 31 | 2,719 |
2016年2月 | 43 | 2,762 |
2016年3月 | 34 | 2,796 |
2016年4月 | 53 | 2,849 |
2016年5月 | 51 | 2,900 |
2016年6月 | 46 | 2,946 |
2016年7月 | 37 | 2,983 |
2016年8月 | 21 | 3,004 |
2016年9月 | 27 | 3,031 |
2016年10月 | 25 | 3,056 |
2016年11月 | 25 | 3,081 |
2016年12月 | 35 | 3,116 |
2017年1月 | 15 | 3,131 |
2017年2月 | 25 | 3,156 |
2017年3月 | 25 | 3,181 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新