神奈川県
神奈川県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 1,928 | |
2014年5月 | 195 | 2,123 |
2014年6月 | 159 | 2,282 |
2014年7月 | 141 | 2,423 |
2014年8月 | 120 | 2,543 |
2014年9月 | 117 | 2,660 |
2014年10月 | 150 | 2,810 |
2014年11月 | 128 | 2,938 |
2014年12月 | 153 | 3,091 |
2015年1月 | 160 | 3,251 |
2015年2月 | 177 | 3,428 |
2015年3月 | 197 | 3,625 |
2015年4月 | 277 | 3,902 |
2015年5月 | 198 | 4,100 |
2015年6月 | 186 | 4,286 |
2015年7月 | 161 | 4,447 |
2015年8月 | 150 | 4,597 |
2015年9月 | 148 | 4,745 |
2015年10月 | 127 | 4,872 |
2015年11月 | 104 | 4,976 |
2015年12月 | 107 | 5,083 |
2016年1月 | 72 | 5,155 |
2016年2月 | 95 | 5,250 |
2016年3月 | 131 | 5,381 |
2016年4月 | 117 | 5,498 |
2016年5月 | 78 | 5,576 |
2016年6月 | 85 | 5,661 |
2016年6月 | 73 | 5,734 |
2016年8月 | 57 | 5,791 |
2016年9月 | 95 | 5,886 |
2016年10月 | 85 | 5,971 |
2016年11月 | 70 | 6,041 |
2016年12月 | 79 | 6,120 |
2017年1月 | 62 | 6,182 |
2017年2月 | 95 | 6,277 |
2017年3月 | 100 | 6,377 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新