鹿児島県
鹿児島県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 3,538 | |
2014年5月 | 470 | 4,008 |
2014年6月 | 513 | 4,521 |
2014年7月 | 484 | 5,005 |
2014年8月 | 453 | 5,458 |
2014年9月 | 427 | 5,885 |
2014年10月 | 424 | 6,309 |
2014年11月 | 495 | 6,804 |
2014年12月 | 384 | 7,188 |
2015年1月 | 342 | 7,530 |
2015年2月 | 370 | 7,900 |
2015年3月 | 316 | 8,216 |
2015年4月 | 369 | 8,585 |
2015年5月 | 275 | 8,860 |
2015年6月 | 239 | 9,099 |
2015年7月 | 193 | 9,292 |
2015年8月 | 161 | 9,453 |
2015年9月 | 106 | 9,559 |
2015年10月 | 153 | 9,712 |
2015年11月 | 158 | 9,870 |
2015年12月 | 155 | 10,025 |
2016年1月 | 136 | 10,161 |
2016年2月 | 109 | 10,270 |
2016年3月 | 137 | 10,407 |
2016年4月 | 337 | 10,744 |
2016年5月 | 126 | 10,870 |
2016年6月 | 188 | 11,058 |
2016年7月 | 118 | 11,176 |
2016年8月 | 126 | 11,302 |
2016年9月 | 124 | 11,426 |
2016年10月 | 122 | 11,548 |
2016年11月 | 120 | 11,668 |
2016年12月 | 135 | 11,803 |
2017年1月 | 193 | 11,996 |
2017年2月 | 186 | 12,182 |
2017年3月 | 165 | 12,347 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新