香川県
香川県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 2,079 | |
2014年5月 | 212 | 2,291 |
2014年6月 | 206 | 2,497 |
2014年7月 | 233 | 2,730 |
2014年8月 | 252 | 2,982 |
2014年9月 | 246 | 3,228 |
2014年10月 | 235 | 3,463 |
2014年11月 | 219 | 3,682 |
2014年12月 | 221 | 3,903 |
2015年1月 | 215 | 4,118 |
2015年2月 | 171 | 4,289 |
2015年3月 | 191 | 4,480 |
2015年4月 | 244 | 4,724 |
2015年5月 | 223 | 4,947 |
2015年6月 | 211 | 5,158 |
2015年7月 | 143 | 5,301 |
2015年8月 | 152 | 5,453 |
2015年9月 | 109 | 5,562 |
2015年10月 | 99 | 5,661 |
2015年11月 | 106 | 5,767 |
2015年12月 | 120 | 5,887 |
2016年1月 | 91 | 5,978 |
2016年2月 | 75 | 6,053 |
2016年3月 | 94 | 6,147 |
2016年4月 | 106 | 6,253 |
2016年5月 | 100 | 6,353 |
2016年6月 | 67 | 6,420 |
2016年7月 | 80 | 6,500 |
2016年8月 | 74 | 6,574 |
2016年9月 | 61 | 6,635 |
2016年10月 | 59 | 6,694 |
2016年11月 | 60 | 6,754 |
2016年12月 | 54 | 5,875 |
2017年1月 | 70 | 6,901 |
2017年2月 | 53 | 6,954 |
2017年3月 | 62 | 7,016 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新