茨城県
茨城県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 3,787 | |
2014年5月 | 490 | 4,277 |
2014年6月 | 551 | 4,828 |
2014年7月 | 494 | 5,322 |
2014年8月 | 612 | 5,934 |
2014年9月 | 451 | 6,385 |
2014年10月 | 542 | 6,927 |
2014年11月 | 517 | 7,444 |
2014年12月 | 509 | 7,953 |
2015年1月 | 575 | 8,528 |
2015年2月 | 532 | 9,060 |
2015年3月 | 628 | 9,688 |
2015年4月 | 764 | 10,452 |
2015年5月 | 497 | 10,949 |
2015年6月 | 589 | 11,538 |
2015年7月 | 586 | 12,124 |
2015年8月 | 626 | 12,750 |
2015年9月 | 448 | 13,198 |
2015年10月 | 449 | 13,647 |
2015年11月 | 492 | 14,139 |
2015年12月 | 522 | 14,661 |
2016年1月 | 538 | 15,199 |
2016年2月 | 479 | 15,678 |
2016年3月 | 504 | 16,182 |
2016年4月 | 621 | 16,803 |
2016年5月 | 430 | 17,233 |
2016年6月 | 382 | 17,615 |
2016年7月 | 346 | 17,961 |
2016年8月 | 350 | 18,311 |
2016年9月 | 317 | 18,628 |
2016年10月 | 363 | 18,991 |
2016年11月 | 353 | 19,344 |
2016年12月 | 261 | 19,605 |
2017年1月 | 243 | 19,848 |
2017年2月 | 283 | 20,131 |
2017年3月 | 338 | 20,469 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新