広島県
広島県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 3,982 | |
2014年5月 | 416 | 4,398 |
2014年6月 | 314 | 4,712 |
2014年7月 | 337 | 5,049 |
2014年8月 | 344 | 5,393 |
2014年9月 | 346 | 5,739 |
2014年10月 | 404 | 6,143 |
2014年11月 | 365 | 6,508 |
2014年12月 | 355 | 6,863 |
2015年1月 | 378 | 7,241 |
2015年2月 | 443 | 7,684 |
2015年3月 | 448 | 8,132 |
2015年4月 | 541 | 8,673 |
2015年5月 | 430 | 9,103 |
2015年6月 | 335 | 9,438 |
2015年7月 | 358 | 9,796 |
2015年8月 | 302 | 10,098 |
2015年9月 | 235 | 10,333 |
2015年10月 | 246 | 10,579 |
2015年11月 | 247 | 10,826 |
2015年12月 | 189 | 11,015 |
2016年1月 | 202 | 11,217 |
2016年2月 | 187 | 11,404 |
2016年3月 | 203 | 11,607 |
2016年4月 | 303 | 11,910 |
2016年5月 | 157 | 12,067 |
2016年6月 | 217 | 12,284 |
2016年6月 | 203 | 12,487 |
2016年7月 | 346 | 26,620 |
2016年8月 | 117 | 12,604 |
2016年9月 | 130 | 12,734 |
2016年10月 | 135 | 12,869 |
2016年11月 | 140 | 13,009 |
2016年12月 | 135 | 13,144 |
2017年1月 | 118 | 13,262 |
2017年2月 | 166 | 13,428 |
2017年3月 | 180 | 13,608 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新