群馬県
群馬県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 4,089 | |
2014年5月 | 423 | 4,512 |
2014年6月 | 466 | 4,978 |
2014年7月 | 545 | 5,523 |
2014年8月 | 523 | 6,046 |
2014年9月 | 413 | 6,459 |
2014年10月 | 420 | 6,879 |
2014年11月 | 427 | 7,306 |
2014年12月 | 453 | 7,759 |
2015年1月 | 554 | 8,313 |
2015年2月 | 496 | 8,809 |
2015年3月 | 370 | 9,179 |
2015年4月 | 630 | 9,809 |
2015年5月 | 467 | 10,276 |
2015年6月 | 519 | 10,795 |
2015年7月 | 530 | 11,325 |
2015年8月 | 475 | 11,800 |
2015年9月 | 372 | 12,172 |
2015年10月 | 342 | 12,514 |
2015年11月 | 495 | 13,009 |
2015年12月 | 525 | 13,534 |
2016年1月 | 355 | 13,889 |
2016年3月 | 323 | 14,489 |
2016年4月 | 340 | 14,829 |
2016年5月 | 270 | 15,099 |
2016年6月 | 307 | 15,406 |
2016年7月 | 246 | 15,652 |
2016年8月 | 258 | 15,910 |
2016年9月 | 278 | 16,188 |
2016年10月 | 220 | 16,408 |
2016年11月 | 264 | 16,672 |
2016年12月 | 233 | 16,905 |
2017年1月 | 252 | 17,157 |
2017年2月 | 271 | 17,428 |
2017年3月 | 256 | 17,684 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新