愛媛県
愛媛県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 2,465 | |
2014年5月 | 263 | 2,728 |
2014年6月 | 235 | 2,963 |
2014年7月 | 222 | 3,185 |
2014年8月 | 187 | 3,372 |
2014年9月 | 201 | 3,573 |
2014年10月 | 210 | 3,783 |
2014年11月 | 164 | 3,947 |
2014年12月 | 206 | 4,153 |
2015年1月 | 201 | 4,354 |
2015年2月 | 186 | 4,540 |
2015年3月 | 187 | 4,727 |
2015年4月 | 238 | 4,965 |
2015年5月 | 171 | 5,136 |
2015年6月 | 128 | 5,264 |
2015年7月 | 137 | 5,401 |
2015年8月 | 111 | 5,512 |
2015年9月 | 87 | 5,599 |
2015年10月 | 102 | 5,701 |
2015年11月 | 86 | 5,787 |
2015年12月 | 103 | 5,890 |
2016年1月 | 100 | 5,990 |
2016年2月 | 88 | 6,078 |
2016年3月 | 76 | 6,154 |
2016年4月 | 104 | 6,258 |
2016年5月 | 97 | 6,355 |
2016年6月 | 96 | 6,451 |
2016年7月 | 51 | 6,502 |
2016年8月 | 63 | 6,565 |
2016年9月 | 52 | 6,617 |
2016年10月 | 38 | 6,655 |
2016年11月 | 54 | 6,709 |
2016年12月 | 55 | 6,764 |
2017年1月 | 67 | 6,831 |
2017年2月 | 54 | 6,885 |
2017年3月 | 82 | 6,967 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新