青森県
青森県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 403 | |
2014年5月 | 64 | 467 |
2014年6月 | 45 | 512 |
2014年7月 | 47 | 559 |
2014年8月 | 53 | 612 |
2014年9月 | 39 | 651 |
2014年10月 | 75 | 726 |
2014年11月 | 54 | 780 |
2014年12月 | 73 | 853 |
2015年1月 | 86 | 939 |
2015年2月 | 53 | 992 |
2015年3月 | 50 | 1,042 |
2015年4月 | 74 | 1,116 |
2015年5月 | 52 | 1,168 |
2015年6月 | 57 | 1,225 |
2015年7月 | 56 | 1,281 |
2015年8月 | 52 | 1,333 |
2015年9月 | 42 | 1,375 |
2015年10月 | 42 | 1,417 |
2015年11月 | 51 | 1,468 |
2015年12月 | 21 | 1,489 |
2016年1月 | 23 | 1,512 |
2016年2月 | 23 | 1,535 |
2016年3月 | 24 | 1,559 |
2016年4月 | 34 | 1,593 |
2016年5月 | 24 | 1,617 |
2016年6月 | 17 | 1,634 |
2016年7月 | 22 | 1,656 |
2016年8月 | 12 | 1,668 |
2016年9月 | 17 | 1,685 |
2016年10月 | 18 | 1,703 |
2016年11月 | 15 | 1,718 |
2016年12月 | 25 | 1,743 |
2017年1月 | 10 | 1,753 |
2017年2月 | 15 | 1,768 |
2017年3月 | 19 | 1,787 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新