秋田県
秋田県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 121 | |
2014年5月 | 15 | 136 |
2014年6月 | 14 | 150 |
2014年7月 | 16 | 166 |
2014年8月 | 16 | 182 |
2014年9月 | 7 | 189 |
2014年10月 | 17 | 206 |
2014年11月 | 13 | 219 |
2014年12月 | 16 | 235 |
2015年1月 | 15 | 250 |
2015年2月 | 11 | 261 |
2015年3月 | 16 | 277 |
2015年4月 | 28 | 305 |
2015年5月 | 16 | 321 |
2015年6月 | 24 | 345 |
2015年7月 | 27 | 372 |
2015年8月 | 23 | 395 |
2015年9月 | 9 | 404 |
2015年10月 | 11 | 415 |
2015年11月 | 14 | 429 |
2015年12月 | 13 | 442 |
2016年1月 | 10 | 452 |
2016年2月 | 4 | 456 |
2016年3月 | 8 | 464 |
2016年4月 | 23 | 487 |
2016年5月 | 7 | 494 |
2016年6月 | 9 | 503 |
2016年7月 | 10 | 513 |
2016年8月 | 8 | 521 |
2016年9月 | 45 | 566 |
2016年10月 | 7 | 573 |
2016年11月 | 6 | 579 |
2016年12月 | 6 | 585 |
2017年1月 | 7 | 592 |
2017年2月 | 6 | 598 |
2017年3月 | 6 | 604 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新