愛知県
愛知県の全量買取・低圧(10kW〜50kW未満)太陽光発電の設備導入件数です。
導入件数の月別件数と推移グラフをご紹介します。
年月 | 導入件数単月 (件) |
導入件数累計 (件) |
---|---|---|
2014年4月 | 8,712 | |
2014年5月 | 831 | 9,543 |
2014年6月 | 699 | 10,242 |
2014年7月 | 710 | 10,952 |
2014年8月 | 714 | 11,666 |
2014年9月 | 574 | 12,240 |
2014年10月 | 706 | 12,946 |
2014年11月 | 731 | 13,677 |
2014年12月 | 721 | 14,398 |
2015年1月 | 721 | 15,119 |
2015年2月 | 820 | 15,939 |
2015年3月 | 860 | 16,799 |
2015年4月 | 1,185 | 17,984 |
2015年5月 | 915 | 18,899 |
2015年6月 | 696 | 19,595 |
2015年7月 | 715 | 20,310 |
2015年8月 | 653 | 20,963 |
2015年9月 | 574 | 21,537 |
2015年10月 | 559 | 22,096 |
2015年11月 | 558 | 22,654 |
2015年12月 | 468 | 23,122 |
2016年1月 | 515 | 23,637 |
2016年2月 | 467 | 24,104 |
2016年3月 | 483 | 24,587 |
2016年4月 | 738 | 25,325 |
2016年5月 | 379 | 25,704 |
2016年6月 | 344 | 26,048 |
2016年7月 | 384 | 26,432 |
2016年8月 | 520 | 26,952 |
2016年9月 | 365 | 27,317 |
2016年10月 | 371 | 27,688 |
2016年9月 | 365 | 27,317 |
2016年10月 | 371 | 27,688 |
2016年11月 | 415 | 28,103 |
2017年1月 | 346 | 28,857 |
2017年2月 | 399 | 29,256 |
2017年3月 | 417 | 29,673 |
本ページでご紹介している設備認定容量は、経済産業省資源エネルギー庁より公開されている資料を集計したものです。
2017年8月18日更新
2017年8月18日更新